| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
2 | 2025-01-15 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
3 | 18:48 | 22:38 | 230 分鐘 | |
4 | 02:34 | 03:03 | 29 分鐘 | |
5 | 00:54 | 02:24 | 90 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
7 | 2025-01-14 | 17:32 | 23:59 | 387 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
9 | 2025-01-13 | 19:25 | 23:59 | 274 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
11 | 2025-01-12 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
12 | 20:56 | 20:59 | 3 分鐘 | |
13 | 20:12 | 20:54 | 42 分鐘 | |
14 | 16:12 | 20:10 | 238 分鐘 | |
15 | 02:31 | 03:38 | 66 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
17 | 2025-01-11 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
18 | 15:29 | 16:04 | 35 分鐘 | |
19 | 14:26 | 14:57 | 31 分鐘 | |
20 | 00:51 | 02:47 | 116 分鐘 | |
21 | 2025-01-10 | 18:38 | 23:25 | 286 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
23 | 2025-01-09 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
24 | 19:58 | 20:08 | 10 分鐘 | |
25 | 19:35 | 19:48 | 13 分鐘 | |
26 | 16:26 | 19:28 | 182 分鐘 | |
27 | 01:58 | 03:46 | 108 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
29 | 2025-01-08 | 18:45 | 23:59 | 315 分鐘 |
30 | 01:59 | 03:34 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212933.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |