| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 |
2 | 2025-01-15 | 23:15 | 23:38 | 23 分鐘 |
3 | 23:05 | 23:10 | 5 分鐘 | |
4 | 22:19 | 23:04 | 45 分鐘 | |
5 | 19:43 | 20:18 | 35 分鐘 | |
6 | 19:22 | 19:35 | 13 分鐘 | |
7 | 18:32 | 19:10 | 38 分鐘 | |
8 | 15:00 | 15:29 | 29 分鐘 | |
9 | 14:48 | 14:57 | 9 分鐘 | |
10 | 13:43 | 14:45 | 62 分鐘 | |
11 | 13:34 | 13:40 | 6 分鐘 | |
12 | 2025-01-14 | 22:37 | 22:56 | 19 分鐘 |
13 | 21:23 | 22:36 | 73 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
15 | 2025-01-13 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
16 | 21:54 | 22:49 | 55 分鐘 | |
17 | 15:11 | 15:54 | 42 分鐘 | |
18 | 14:47 | 14:57 | 10 分鐘 | |
19 | 13:53 | 14:41 | 48 分鐘 | |
20 | 13:30 | 13:50 | 20 分鐘 | |
21 | 02:09 | 03:45 | 96 分鐘 | |
22 | 00:56 | 02:05 | 69 分鐘 | |
23 | 00:36 | 00:53 | 17 分鐘 | |
24 | 2025-01-12 | 21:22 | 21:47 | 24 分鐘 |
25 | 19:08 | 20:16 | 69 分鐘 | |
26 | 13:32 | 16:36 | 184 分鐘 | |
27 | 12:37 | 13:14 | 37 分鐘 | |
28 | 00:54 | 02:26 | 91 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
30 | 2025-01-11 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212933.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |