| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 01:49 | 02:29 | 40 分鐘 |
2 | 01:04 | 01:33 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-01-20 | 06:47 | 09:27 | 161 分鐘 |
4 | 04:33 | 06:31 | 118 分鐘 | |
5 | 03:07 | 04:21 | 74 分鐘 | |
6 | 01:41 | 02:55 | 75 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
8 | 2025-01-19 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
9 | 22:23 | 22:33 | 10 分鐘 | |
10 | 21:26 | 22:14 | 48 分鐘 | |
11 | 06:09 | 06:54 | 46 分鐘 | |
12 | 05:05 | 05:58 | 53 分鐘 | |
13 | 03:39 | 04:45 | 67 分鐘 | |
14 | 02:13 | 03:13 | 60 分鐘 | |
15 | 00:26 | 02:03 | 97 分鐘 | |
16 | 2025-01-18 | 23:31 | 23:58 | 27 分鐘 |
17 | 22:05 | 23:11 | 66 分鐘 | |
18 | 20:35 | 21:23 | 48 分鐘 | |
19 | 2025-01-17 | 05:20 | 05:41 | 21 分鐘 |
20 | 04:51 | 05:09 | 19 分鐘 | |
21 | 04:45 | 04:49 | 4 分鐘 | |
22 | 00:33 | 02:57 | 144 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
24 | 2025-01-16 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
25 | 22:34 | 23:01 | 26 分鐘 | |
26 | 14:26 | 15:46 | 80 分鐘 | |
27 | 13:56 | 14:24 | 28 分鐘 | |
28 | 13:34 | 13:53 | 19 分鐘 | |
29 | 2025-01-15 | 00:57 | 01:12 | 16 分鐘 |
30 | 00:23 | 00:52 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212933.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |