| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 06:00 | 06:44 | 45 分鐘 |
2 | 05:00 | 05:48 | 48 分鐘 | |
3 | 02:40 | 04:57 | 138 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
5 | 2025-01-15 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
6 | 21:54 | 23:44 | 110 分鐘 | |
7 | 21:10 | 21:49 | 39 分鐘 | |
8 | 03:48 | 09:34 | 346 分鐘 | |
9 | 02:13 | 03:45 | 92 分鐘 | |
10 | 00:04 | 02:00 | 116 分鐘 | |
11 | 2025-01-14 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
12 | 05:12 | 09:27 | 256 分鐘 | |
13 | 03:33 | 05:02 | 89 分鐘 | |
14 | 01:50 | 03:28 | 98 分鐘 | |
15 | 01:41 | 01:49 | 8 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
17 | 2025-01-13 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 22:12 | 23:41 | 89 分鐘 | |
19 | 06:14 | 08:54 | 160 分鐘 | |
20 | 03:43 | 06:11 | 148 分鐘 | |
21 | 01:14 | 03:31 | 137 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
23 | 2025-01-12 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
24 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
25 | 2025-01-11 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
26 | 08:20 | 10:01 | 101 分鐘 | |
27 | 07:14 | 07:48 | 34 分鐘 | |
28 | 05:45 | 07:09 | 84 分鐘 | |
29 | 05:06 | 05:41 | 35 分鐘 | |
30 | 04:51 | 05:04 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212933.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |