| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-14 | 14:15 | 14:25 | 11 分鐘 |
2 | 12:56 | 14:12 | 77 分鐘 | |
3 | 12:42 | 12:54 | 12 分鐘 | |
4 | 00:20 | 01:34 | 74 分鐘 | |
5 | 00:10 | 00:11 | 2 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-01-13 | 23:35 | 23:46 | 11 分鐘 |
8 | 12:27 | 15:58 | 211 分鐘 | |
9 | 08:14 | 10:37 | 143 分鐘 | |
10 | 2025-01-10 | 08:17 | 08:33 | 15 分鐘 |
11 | 2025-01-09 | 12:28 | 12:43 | 16 分鐘 |
12 | 08:00 | 10:39 | 159 分鐘 | |
13 | 2025-01-06 | 12:33 | 15:20 | 167 分鐘 |
14 | 09:16 | 09:28 | 12 分鐘 | |
15 | 2025-01-05 | 02:30 | 03:15 | 44 分鐘 |
16 | 02:13 | 02:23 | 10 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
18 | 2025-01-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
19 | 2025-01-03 | 12:26 | 15:48 | 201 分鐘 |
20 | 08:23 | 09:54 | 91 分鐘 | |
21 | 07:44 | 08:14 | 30 分鐘 | |
22 | 2025-01-02 | 12:15 | 15:50 | 214 分鐘 |
23 | 10:29 | 10:29 | 0 分鐘 | |
24 | 10:19 | 10:19 | 0 分鐘 | |
25 | 07:42 | 10:17 | 156 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
27 | 2025-01-01 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212933.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |