| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 12:38 | 12:47 | 9 分鐘 |
2 | 11:26 | 12:16 | 49 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:48 | 288 分鐘 | |
4 | 2025-01-20 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
5 | 16:34 | 17:20 | 47 分鐘 | |
6 | 14:37 | 14:52 | 15 分鐘 | |
7 | 13:13 | 14:33 | 80 分鐘 | |
8 | 12:59 | 13:01 | 3 分鐘 | |
9 | 12:44 | 12:50 | 6 分鐘 | |
10 | 12:24 | 12:29 | 5 分鐘 | |
11 | 11:27 | 12:18 | 51 分鐘 | |
12 | 10:10 | 11:00 | 50 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
14 | 2025-01-19 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
15 | 17:19 | 18:13 | 54 分鐘 | |
16 | 12:40 | 13:35 | 54 分鐘 | |
17 | 10:24 | 12:18 | 114 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
19 | 2025-01-18 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 14:07 | 15:16 | 69 分鐘 | |
21 | 12:58 | 13:21 | 24 分鐘 | |
22 | 09:50 | 12:38 | 168 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
24 | 2025-01-17 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
25 | 17:15 | 17:58 | 43 分鐘 | |
26 | 14:10 | 15:03 | 53 分鐘 | |
27 | 13:11 | 13:43 | 32 分鐘 | |
28 | 12:49 | 13:08 | 19 分鐘 | |
29 | 11:43 | 12:43 | 60 分鐘 | |
30 | 10:12 | 11:36 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212933.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |